Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Aug 09 | 3.720 | 3.770 | 3.615 | 3.635 | Jul 02, 17:47 | 3.615 | -0.180 | 80395 | | 3.795 | 141789 | | Call Put |
| Sep 09 | 3.855 | 3.855 | 3.757 | 3.757 | Jul 02, 17:49 | 3.757 | -0.187 | 22868 | | 3.944 | 95428 | | Call Put |
| Oct 09 | 3.996 | 3.996 | 3.996 | 4.178 | Jul 02, 17:49 | 3.996 | -0.182 | 12558 | | 4.178 | 77594 | | Call Put |
| Nov 09 | 4.692 | 4.692 | 4.692 | 4.845 | Jul 02, 17:44 | 4.692 | -0.153 | 3498 | | 4.845 | 35195 | | Call Put |
| Dec 09 | 5.475 | 5.525 | 5.392 | 5.525 | Jul 02, 17:43 | 5.392 | -0.143 | 3866 | | 5.535 | 43244 | | Call Put |
| Jan 10 | 5.780 | 5.780 | 5.707 | 5.707 | Jul 02, 17:46 | 5.707 | -0.133 | 5985 | | 5.840 | 38048 | | Call Put |
| Feb 10 | 5.825 | 5.825 | 5.745 | 5.745 | Jul 02, 17:45 | 5.745 | -0.130 | 1738 | | 5.875 | 19931 | | Call Put |
| Mar 10 | 5.770 | 5.770 | 5.687 | 5.770 | Jul 02, 17:44 | 5.687 | -0.133 | 2406 | | 5.820 | 37308 | | Call Put |
| Apr 10 | 5.665 | 5.665 | 5.582 | 5.582 | Jul 02, 17:44 | 5.582 | -0.130 | 1833 | | 5.712 | 34772 | | Call Put |
| May 10 | 5.700 | 5.700 | 5.627 | 5.700 | Jul 02, 17:45 | 5.627 | -0.130 | 117 | | 5.757 | 15302 | | Call Put |
| Jun 10 | 5.795 | 5.795 | 5.720 | 5.720 | Jul 02, 17:43 | 5.720 | -0.132 | 200 | | 5.852 | 8853 | | Call Put |
| Jul 10 | 5.920 | 5.935 | 5.837 | 5.935 | Jul 02, 17:46 | 5.837 | -0.131 | 108 | | 5.968 | 8268 | | Call Put |
| Aug 10 | 6.020 | 6.025 | 5.927 | 5.927 | Jul 02, 17:50 | 5.927 | -0.131 | 124 | | 6.058 | 9350 | | Call Put |
| Sep 10 | 6.080 | 6.080 | 5.992 | 6.080 | Jul 02, 17:48 | 5.992 | -0.131 | 89 | | 6.123 | 7106 | | Call Put |
| Oct 10 | 6.190 | 6.190 | 6.107 | 6.190 | Jul 02, 17:46 | 6.107 | -0.131 | 662 | | 6.238 | 16521 | | Call Put |
| Nov 10 | 6.555 | 6.555 | 6.452 | 6.555 | Jul 02, 17:43 | 6.452 | -0.131 | 9 | | 6.583 | 5889 | | Call Put |
| Dec 10 | 6.930 | 6.930 | 6.842 | 6.930 | Jul 02, 17:44 | 6.842 | -0.126 | 111 | | 6.968 | 12357 | | Call Put |
| Jan 11 | 7.145 | 7.145 | 7.062 | 7.062 | Jul 02, 17:44 | 7.062 | -0.126 | 127 | | 7.188 | 8568 | | Call Put |
| Feb 11 | 7.155 | 7.155 | 7.062 | 7.062 | Jul 02, 17:47 | 7.062 | -0.123 | 52 | | 7.185 | 4935 | | Call Put |
| Mar 11 | 6.980 | 6.980 | 6.892 | 6.980 | Jul 02, 17:44 | 6.892 | -0.123 | 164 | | 7.015 | 12847 | | Call Put |
| Apr 11 | 6.530 | 6.530 | 6.442 | 6.442 | Jul 02, 17:46 | 6.442 | -0.113 | 4 | | 6.555 | 8165 | | Call Put |
| May 11 | - | - | - | 6.571 | Jul 02, 17:50 | 6.412 | -0.113 | - | | 6.525 | 6882 | | Call Put |
| Jun 11 | - | - | - | 6.620 | Jul 02, 17:45 | 6.502 | -0.113 | - | | 6.615 | 2550 | | Call Put |
| Jul 11 | - | - | - | 6.766 | Jul 02, 17:49 | 6.607 | -0.113 | - | | 6.720 | 2789 | | Call Put |
| Aug 11 | - | - | - | 6.841 | Jul 02, 17:45 | 6.682 | -0.113 | - | | 6.795 | 2923 | | Call Put |
| Sep 11 | - | - | - | 6.940 | Jul 02, 17:48 | 6.712 | -0.113 | - | | 6.825 | 3123 | | Call Put |
| Oct 11 | - | - | - | 6.951 | Jul 02, 17:43 | 6.792 | -0.113 | - | | 6.905 | 6224 | | Call Put |
| Nov 11 | - | - | - | 7.186 | Jul 02, 17:47 | 7.032 | -0.113 | 1 | | 7.145 | 2223 | | Call Put |
| Dec 11 | - | - | - | 7.476 | Jul 02, 17:49 | 7.322 | -0.113 | - | | 7.435 | 4885 | | Call Put |
| Jan 12 | - | - | - | 7.681 | Jul 02, 17:46 | 7.532 | -0.113 | - | | 7.645 | 2899 | | Call Put |
| Feb 12 | - | - | - | 7.676 | Jul 02, 17:45 | 7.527 | -0.113 | - | | 7.640 | 1325 | | Call Put |
| Mar 12 | - | - | - | 7.430 | Jul 02, 17:48 | 7.312 | -0.113 | 102 | | 7.425 | 4118 | | Call Put |
| Apr 12 | - | - | - | 6.775 | Jul 02, 17:44 | 6.702 | -0.108 | - | | 6.810 | 2271 | | Call Put |
| May 12 | - | - | - | 6.745 | Jul 02, 17:44 | 6.662 | -0.108 | - | | 6.770 | 1724 | | Call Put |
| Jun 12 | - | - | - | 6.825 | Jul 02, 17:44 | 6.742 | -0.108 | - | | 6.850 | 1259 | | Call Put |
| Jul 12 | - | - | - | 6.940 | Jul 02, 17:48 | 6.832 | -0.108 | 2 | | 6.940 | 1186 | | Call Put |
| Aug 12 | - | - | - | 7.005 | Jul 02, 17:50 | 6.897 | -0.108 | 3 | | 7.005 | 1439 | | Call Put |
| Sep 12 | - | - | - | 7.035 | Jul 02, 17:47 | 6.927 | -0.108 | 2 | | 7.035 | 1302 | | Call Put |
| Oct 12 | - | - | - | 7.095 | Jul 02, 17:49 | 7.012 | -0.108 | - | | 7.120 | 1821 | | Call Put |
| Nov 12 | - | - | - | 7.351 | Jul 02, 17:46 | 7.242 | -0.108 | - | | 7.350 | 1837 | | Call Put |
| Dec 12 | - | - | - | 7.631 | Jul 02, 17:44 | 7.522 | -0.108 | 1 | | 7.630 | 5159 | | Call Put |
| Jan 13 | - | - | - | 7.826 | Jul 02, 17:45 | 7.727 | -0.103 | - | | 7.830 | 1186 | | Call Put |
| Feb 13 | - | - | - | 7.821 | Jul 02, 17:48 | 7.722 | -0.103 | - | | 7.825 | 586 | | Call Put |
| Mar 13 | - | - | - | 7.600 | Jul 02, 17:49 | 7.502 | -0.098 | 125 | | 7.600 | 1133 | | Call Put |
| Apr 13 | - | - | - | 6.900 | Jul 02, 17:44 | 6.842 | -0.088 | - | | 6.930 | 893 | | Call Put |
| May 13 | - | - | - | 6.890 | Jul 02, 17:48 | 6.797 | -0.088 | 150 | | 6.885 | 880 | | Call Put |
| Jun 13 | - | - | - | 6.940 | Jul 02, 17:43 | 6.882 | -0.088 | - | | 6.970 | 717 | | Call Put |
| Jul 13 | - | - | - | 7.035 | Jul 02, 17:47 | 6.977 | -0.088 | - | | 7.065 | 676 | | Call Put |
| Aug 13 | - | - | - | 7.105 | Jul 02, 17:48 | 7.047 | -0.088 | - | | 7.135 | 616 | | Call Put |
| Sep 13 | - | - | - | 7.140 | Jul 02, 17:46 | 7.077 | -0.088 | - | | 7.165 | 486 | | Call Put |
| Oct 13 | - | - | - | 7.226 | Jul 02, 17:44 | 7.162 | -0.088 | - | | 7.250 | 844 | | Call Put |
| Nov 13 | - | - | - | 7.466 | Jul 02, 17:45 | 7.402 | -0.088 | - | | 7.490 | 398 | | Call Put |
| Dec 13 | - | - | - | 7.756 | Jul 02, 17:47 | 7.692 | -0.088 | - | | 7.780 | 5743 | | Call Put |
| Jan 14 | - | - | - | 7.991 | Jul 02, 17:48 | 7.897 | -0.083 | - | | 7.980 | 887 | | Call Put |
| Feb 14 | - | - | - | 7.946 | Jul 02, 17:44 | 7.892 | -0.083 | - | | 7.975 | 102 | | Call Put |
| Mar 14 | - | - | - | 7.721 | Jul 02, 17:44 | 7.667 | -0.083 | - | | 7.750 | 377 | | Call Put |
| Apr 14 | - | - | - | 7.016 | Jul 02, 17:43 | 6.997 | -0.048 | - | | 7.045 | 120 | | Call Put |
| May 14 | - | - | - | 6.790 | Jul 02, 17:43 | 6.957 | -0.048 | - | | 7.005 | 105 | | Call Put |
| Jun 14 | - | - | - | 7.056 | Jul 02, 17:44 | 7.042 | -0.043 | - | | 7.085 | 96 | | Call Put |
| Jul 14 | - | - | - | 7.103 | Jul 02, 17:46 | 7.142 | -0.043 | - | | 7.185 | 89 | | Call Put |
| Aug 14 | - | - | - | 7.617 | Jul 02, 17:43 | 7.212 | -0.043 | - | | 7.255 | 91 | | Call Put |
| Sep 14 | - | - | - | - | Jul 02, 17:47 | 7.242 | -0.043 | - | | 7.285 | 85 | | Call Put |
| Oct 14 | - | - | - | 6.666 | Jul 02, 17:46 | 7.327 | -0.043 | - | | 7.370 | 334 | | Call Put |
| Dec 14 | - | - | - | 7.571 | Jul 02, 17:48 | 7.857 | -0.043 | - | | 7.900 | 91 | | Call Put |
| Jan 15 | - | - | - | 8.650 | Jul 02, 17:49 | 8.072 | -0.043 | - | | 8.115 | 21 | | Call Put |
| Feb 15 | - | - | - | 8.747 | Jul 02, 17:48 | 8.067 | -0.043 | - | | 8.110 | 19 | | Call Put |
| Mar 15 | - | - | - | 7.992 | Jul 02, 17:48 | 7.842 | -0.038 | - | | 7.880 | 99 | | Call Put |
| Apr 15 | - | - | - | 6.647 | Jul 02, 17:47 | 7.152 | -0.028 | - | | 7.180 | 180 | | Call Put |
| May 15 | - | - | - | 7.027 | Jul 02, 17:44 | 7.117 | -0.028 | - | | 7.145 | 109 | | Call Put |
| Jul 15 | - | - | - | 7.766 | Jul 02, 17:43 | 7.297 | -0.028 | - | | 7.325 | 21 | | Call Put |
| Oct 15 | - | - | - | 7.382 | Jul 02, 17:43 | 7.482 | -0.028 | - | | 7.510 | 97 | | Call Put |
| Dec 15 | - | - | - | 9.274 | Jul 02, 17:46 | 8.012 | -0.028 | - | | 8.040 | 1990 | | Call Put |
| Mar 16 | - | - | - | 7.947 | Jul 02, 17:45 | 7.997 | -0.028 | - | | 8.025 | 105 | | Call Put |
| Apr 16 | - | - | - | 7.237 | Jul 02, 17:48 | 7.307 | -0.018 | - | | 7.325 | 131 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|