Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Nov 09 | 99.8650 | 99.8650 | 99.8650 | 99.8650 | Nov 06, 16:41 | 99.8650 | - | 3154 | | 99.8650 | 74088 | | Call Put |
| Dec 09 | - | 99.8600 | 99.8600 | 99.8600 | Nov 06, 16:41 | 99.8600 | - | 5177 | | 99.8600 | 62867 | | Call Put |
| Jan 10 | - | 99.8500 | 99.8500 | 99.8500 | Nov 06, 16:41 | 99.8500 | - | 7452 | | 99.8500 | 63202 | | Call Put |
| Feb 10 | - | 99.8250 | 99.8250 | 99.8250 | Nov 06, 16:41 | 99.8250 | - | 15547 | | 99.8250 | 72059 | | Call Put |
| Mar 10 | - | 99.8000 | 99.7900 | 99.8000 | Nov 06, 16:41 | 99.8000 | 0.0100 | 18925 | | 99.7900 | 47674 | | Call Put |
| Apr 10 | - | 99.7650 | 99.7550 | 99.7650 | Nov 06, 16:41 | 99.7650 | 0.0100 | 16215 | | 99.7550 | 49841 | | Call Put |
| May 10 | - | 99.6850 | 99.6700 | 99.6850 | Nov 06, 16:41 | 99.6850 | 0.0150 | 8361 | | 99.6700 | 51346 | | Call Put |
| Jun 10 | - | 99.6550 | 99.6300 | 99.6550 | Nov 06, 16:41 | 99.6550 | 0.0250 | 2915 | | 99.6300 | 17203 | | Call Put |
| Jul 10 | - | 99.5700 | 99.5400 | 99.5700 | Nov 06, 16:41 | 99.5700 | 0.0300 | 3310 | | 99.5400 | 14853 | | Call Put |
| Aug 10 | - | 99.4850 | 99.4450 | 99.4850 | Nov 06, 16:41 | 99.4850 | 0.0400 | 1164 | | 99.4450 | 10565 | | Call Put |
| Sep 10 | - | 99.4000 | 99.3450 | 99.4000 | Nov 06, 16:41 | 99.4000 | 0.0550 | 372 | | 99.3450 | 4723 | | Call Put |
| Oct 10 | - | 99.2850 | 99.2300 | 99.2850 | Nov 06, 16:41 | 99.2850 | 0.0550 | 379 | | 99.2300 | 9299 | | Call Put |
| Nov 10 | - | 99.1150 | 99.0600 | 99.1150 | Nov 06, 16:41 | 99.1150 | 0.0550 | 179 | | 99.0600 | 9586 | | Call Put |
| Dec 10 | - | 99.0050 | 98.9450 | 99.0050 | Nov 06, 16:41 | 99.0050 | 0.0600 | 182 | | 98.9450 | 7671 | | Call Put |
| Jan 11 | - | 98.9100 | 98.8450 | 98.9100 | Nov 06, 16:41 | 98.9100 | 0.0650 | 457 | | 98.8450 | 4117 | | Call Put |
| Feb 11 | - | 98.7250 | 98.6600 | 98.7250 | Nov 06, 16:41 | 98.7250 | 0.0650 | 318 | | 98.6600 | 5295 | | Call Put |
| Mar 11 | - | 98.6300 | 98.5650 | 98.6300 | Nov 06, 16:41 | 98.6300 | 0.0650 | 11 | | 98.5650 | 322 | | Call Put |
| Apr 11 | - | 98.5100 | 98.4450 | 98.5100 | Nov 06, 16:41 | 98.5100 | 0.0650 | 11 | | 98.4450 | 751 | | Call Put |
| May 11 | - | 98.3300 | 98.2650 | 98.3300 | Nov 06, 16:41 | 98.3300 | 0.0650 | 18 | | 98.2650 | 1894 | | Call Put |
| Jun 11 | - | 98.2750 | 98.2100 | 98.2750 | Nov 06, 16:41 | 98.2750 | 0.0650 | 21 | | 98.2100 | 260 | | Call Put |
| Jul 11 | - | 98.1200 | 98.0550 | 98.1200 | Nov 06, 16:41 | 98.1200 | 0.0650 | 11 | | 98.0550 | 877 | | Call Put |
| Aug 11 | - | 97.9800 | 97.9150 | 97.9800 | Nov 06, 16:41 | 97.9800 | 0.0650 | 11 | | 97.9150 | 773 | | Call Put |
| Sep 11 | - | 97.8850 | 97.8200 | 97.8850 | Nov 06, 16:41 | 97.8850 | 0.0650 | 11 | | 97.8200 | 381 | | Call Put |
| Oct 11 | - | 97.8000 | 97.7400 | 97.8000 | Nov 06, 16:41 | 97.8000 | 0.0600 | 0 | | 97.7400 | 0 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|