Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Nov 09 | 99.7225 | 99.7250 | 99.7225 | 99.7225 | Nov 06, 16:42 | 99.7225 | 0.0025 | 2046 | | 99.7200 | 63413 | | Call Put |
| Dec 09 | 99.7050 | 99.7100 | 99.7000 | 99.7100 | Nov 06, 16:42 | 99.7050 | 0.0050 | 95201 | | 99.7000 | 1030909 | | Call Put |
| Jan 10 | 99.6550 | 99.6700 | 99.6550 | 99.6650 | Nov 06, 16:42 | 99.6650 | 0.0100 | 493 | | 99.6550 | 16313 | | Call Put |
| Feb 10 | 99.6150 | 99.6300 | 99.6100 | 99.6250 | Nov 06, 16:42 | 99.6200 | 0.0050 | 876 | | 99.6150 | 4388 | | Call Put |
| Mar 10 | 99.5550 | 99.5950 | 99.5450 | 99.5700 | Nov 06, 16:42 | 99.5700 | 0.0150 | 303929 | | 99.5550 | 1066072 | | Call Put |
| Apr 10 | - | 99.4900 | - | 99.4900 | Nov 06, 16:42 | 99.4800 | 0.0200 | - | | 99.4600 | 85 | | Call Put |
| Jun 10 | 99.2850 | 99.3500 | 99.2700 | 99.3300 | Nov 06, 16:42 | 99.3300 | 0.0450 | 360574 | | 99.2850 | 939660 | | Call Put |
| Sep 10 | 98.9200 | 99.0000 | 98.8950 | 98.9750 | Nov 06, 16:42 | 98.9750 | 0.0600 | 284280 | | 98.9150 | 707105 | | Call Put |
| Dec 10 | 98.4950 | 98.5850 | 98.4750 | 98.5700 | Nov 06, 16:42 | 98.5650 | 0.0700 | 346671 | | 98.4950 | 846692 | | Call Put |
| Mar 11 | 98.1100 | 98.1950 | 98.0850 | 98.1750 | Nov 06, 16:42 | 98.1750 | 0.0700 | 243233 | | 98.1050 | 580148 | | Call Put |
| Jun 11 | 97.7400 | 97.8250 | 97.7150 | 97.8050 | Nov 06, 16:42 | 97.8050 | 0.0700 | 192437 | | 97.7350 | 519146 | | Call Put |
| Sep 11 | 97.4100 | 97.4950 | 97.3950 | 97.4850 | Nov 06, 16:42 | 97.4800 | 0.0700 | 161213 | | 97.4100 | 440884 | | Call Put |
| Dec 11 | 97.1050 | 97.1900 | 97.0900 | 97.1800 | Nov 06, 16:42 | 97.1750 | 0.0700 | 88984 | | 97.1050 | 249919 | | Call Put |
| Mar 12 | 96.8450 | 96.9400 | 96.8350 | 96.9200 | Nov 06, 16:42 | 96.9200 | 0.0700 | 65997 | | 96.8500 | 185735 | | Call Put |
| Jun 12 | 96.6000 | 96.7050 | 96.5950 | 96.6900 | Nov 06, 16:42 | 96.6800 | 0.0700 | 41730 | | 96.6100 | 160220 | | Call Put |
| Sep 12 | 96.3950 | 96.5050 | 96.3900 | 96.4850 | Nov 06, 16:42 | 96.4700 | 0.0650 | 32265 | | 96.4050 | 97915 | | Call Put |
| Dec 12 | 96.2100 | 96.3150 | 96.1900 | 96.2800 | Nov 06, 16:42 | 96.2700 | 0.0650 | 17335 | | 96.2050 | 58209 | | Call Put |
| Mar 13 | 96.0700 | 96.1650 | 96.0500 | 96.1300 | Nov 06, 16:42 | 96.1250 | 0.0650 | 8217 | | 96.0600 | 55784 | | Call Put |
| Jun 13 | 95.9250 | 96.0250 | 95.9100 | 95.9800 | Nov 06, 16:42 | 95.9800 | 0.0650 | 6434 | | 95.9150 | 47179 | | Call Put |
| Sep 13 | 95.7900 | 95.8850 | 95.7900 | 95.8450 | Nov 06, 16:42 | 95.8400 | 0.0650 | 6242 | | 95.7750 | 52492 | | Call Put |
| Dec 13 | 95.6300 | 95.7400 | 95.6300 | 95.6900 | Nov 06, 16:42 | 95.6900 | 0.0600 | 6285 | | 95.6300 | 30551 | | Call Put |
| Mar 14 | 95.5550 | 95.6350 | 95.5350 | 95.5800 | Nov 06, 16:42 | 95.5800 | 0.0550 | 4062 | | 95.5250 | 27782 | | Call Put |
| Jun 14 | 95.4400 | 95.5200 | 95.4150 | 95.4600 | Nov 06, 16:42 | 95.4650 | 0.0500 | 2801 | | 95.4150 | 26601 | | Call Put |
| Sep 14 | 95.3400 | 95.4150 | 95.3050 | 95.3550 | Nov 06, 16:42 | 95.3550 | 0.0450 | 2571 | | 95.3100 | 13694 | | Call Put |
| Dec 14 | 95.2450 | 95.2850 | 95.1850 | 95.2500 | Nov 06, 16:42 | 95.2350 | 0.0400 | 812 | | 95.1950 | 6779 | | Call Put |
| Mar 15 | - | 95.2250 | 95.1150 | 95.1150 | Nov 06, 16:42 | 95.1650 | 0.0350 | 623 | | 95.1300 | 7294 | | Call Put |
| Jun 15 | - | 95.1300 | 95.0350 | 95.0350 | Nov 06, 16:42 | 95.0800 | 0.0300 | 356 | | 95.0500 | 5530 | | Call Put |
| Sep 15 | - | 95.0650 | 94.9600 | 94.9600 | Nov 06, 16:42 | 95.0050 | 0.0250 | 334 | | 94.9800 | 5347 | | Call Put |
| Dec 15 | 94.9200 | 94.9650 | 94.8500 | 94.9200 | Nov 06, 16:42 | 94.9050 | 0.0250 | 318 | | 94.8800 | 8427 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|