(Price quotes for NYMEX Crude Oil Financial Futures (Globex) delayed at least 30 minutes as per exchange requirements)
| Month
Click for chart | Session | Pr.Day | Options | ||||||||||
| Open | High | Low | Last | Time | Sett | Chg | Vol | Sett | OpInt | ||||
| Nov 08 | 90.43 | Oct 15, 18:03 | 74.54 | -4.09 | 162 | 78.63 | 5515 | n/a | |||||
| Dec 08 | 90.26 | Oct 15, 18:01 | 74.88 | -4.07 | 93 | 78.95 | 35280 | n/a | |||||
| Jan 09 | 90.08 | Oct 15, 18:01 | 75.24 | -4.09 | 240 | 79.33 | 4247 | n/a | |||||
| Feb 09 | 89.90 | Oct 15, 18:00 | 75.71 | -4.07 | 70 | 79.78 | 2413 | n/a | |||||
| Mar 09 | 89.72 | Oct 15, 18:00 | 76.19 | -4.02 | 331 | 80.21 | 5335 | n/a | |||||
| Apr 09 | 89.54 | Oct 15, 18:00 | 76.67 | -3.97 | 80.64 | 466 | n/a | ||||||
| May 09 | 89.36 | Oct 15, 18:00 | 77.15 | -3.93 | 81.08 | 448 | n/a | ||||||
| Jun 09 | 89.21 | Oct 15, 18:00 | 77.63 | -3.88 | 81.51 | 17584 | n/a | ||||||
| Jul 09 | 89.06 | Oct 15, 18:00 | 78.09 | -3.85 | 81.94 | 270 | n/a | ||||||
| Aug 09 | 88.91 | Oct 15, 18:00 | 78.53 | -3.82 | 82.35 | 180 | n/a | ||||||
| Sep 09 | 88.76 | Oct 15, 18:00 | 78.96 | -3.79 | 82.75 | 270 | n/a | ||||||
| Oct 09 | 88.61 | Oct 15, 18:00 | 79.39 | -3.76 | 83.15 | 311 | n/a | ||||||
| Nov 09 | 88.49 | Oct 15, 18:00 | 79.80 | -3.73 | 83.53 | 30 | n/a | ||||||
| Dec 09 | 88.38 | Oct 15, 18:00 | 80.22 | -3.69 | 2473 | 83.91 | 42202 | n/a | |||||
| Jan 10 | 88.27 | Oct 15, 18:00 | 80.61 | -3.64 | 84.25 | n/a | |||||||
| Feb 10 | 88.18 | Oct 15, 18:01 | 80.98 | -3.60 | 84.58 | 30 | n/a | ||||||
| Mar 10 | 88.09 | Oct 15, 18:00 | 81.35 | -3.56 | 84.91 | 200 | n/a | ||||||
| Apr 10 | 88.00 | Oct 15, 18:00 | 81.69 | -3.52 | 85.21 | 200 | n/a | ||||||
| May 10 | 87.91 | Oct 15, 18:00 | 82.01 | -3.48 | 85.49 | n/a | |||||||
| Jun 10 | 87.82 | Oct 15, 18:00 | 82.31 | -3.44 | 85.75 | 3341 | n/a | ||||||
| Jul 10 | 87.75 | Oct 15, 18:00 | 82.58 | -3.39 | 85.97 | 200 | n/a | ||||||
| Aug 10 | 87.71 | Oct 15, 18:00 | 82.85 | -3.34 | 86.19 | n/a | |||||||
| Sep 10 | 87.67 | Oct 15, 18:00 | 83.11 | -3.29 | 86.40 | n/a | |||||||
| Oct 10 | 87.64 | Oct 15, 18:00 | 83.33 | -3.24 | 86.57 | n/a | |||||||
| Nov 10 | 87.62 | Oct 15, 17:58 | 83.54 | -3.19 | 86.73 | n/a | |||||||
| Dec 10 | 87.61 | Oct 15, 17:59 | 83.71 | -3.14 | 2124 | 86.85 | 25885 | n/a | |||||
| Jan 11 | 87.60 | Oct 15, 17:58 | 83.82 | -3.09 | 86.91 | 45 | n/a | ||||||
| Feb 11 | 87.59 | Oct 15, 17:58 | 83.97 | -3.05 | 87.02 | 45 | n/a | ||||||
| Mar 11 | 87.58 | Oct 15, 17:58 | 84.09 | -3.02 | 87.11 | 45 | n/a | ||||||
| Apr 11 | 87.57 | Oct 15, 17:58 | 84.21 | -2.99 | 87.20 | 294 | n/a | ||||||
| May 11 | 87.57 | Oct 15, 17:58 | 84.33 | -2.96 | 87.29 | 45 | n/a | ||||||
| Jun 11 | 87.57 | Oct 15, 17:58 | 84.44 | -2.93 | 87.37 | 9045 | n/a | ||||||
| Jul 11 | 87.57 | Oct 15, 17:58 | 84.52 | -2.91 | 87.43 | 145 | n/a | ||||||
| Aug 11 | 87.57 | Oct 15, 18:01 | 84.60 | -2.89 | 87.49 | 45 | n/a | ||||||
| Sep 11 | 87.58 | Oct 15, 18:01 | 84.67 | -2.88 | 87.55 | 45 | n/a | ||||||
| Oct 11 | 87.59 | Oct 15, 18:01 | 84.75 | -2.87 | 87.62 | 45 | n/a | ||||||
| Nov 11 | 87.60 | Oct 15, 18:01 | 84.83 | -2.86 | 87.69 | 45 | n/a | ||||||
| Dec 11 | 87.61 | Oct 15, 18:01 | 84.91 | -2.85 | 87.76 | 11203 | n/a | ||||||
| Jan 12 | 87.61 | Oct 15, 17:59 | 84.96 | -2.83 | 87.79 | 45 | n/a | ||||||
| Feb 12 | 87.61 | Oct 15, 17:59 | 85.01 | -2.81 | 87.82 | 45 | n/a | ||||||
| Mar 12 | 87.61 | Oct 15, 17:59 | 85.05 | -2.79 | 87.84 | 45 | n/a | ||||||
| Apr 12 | 87.63 | Oct 15, 17:59 | 85.07 | -2.78 | 87.85 | 45 | n/a | ||||||
| May 12 | 87.65 | Oct 15, 17:59 | 85.09 | -2.77 | 87.86 | 45 | n/a | ||||||
| Jun 12 | 87.67 | Oct 15, 17:59 | 85.11 | -2.76 | 87.87 | 45 | n/a | ||||||
| Jul 12 | 87.69 | Oct 15, 17:59 | 85.12 | -2.76 | 87.88 | 45 | n/a | ||||||
| Aug 12 | 87.71 | Oct 15, 17:59 | 85.13 | -2.76 | 87.89 | 45 | n/a | ||||||
| Sep 12 | 87.73 | Oct 15, 17:59 | 85.15 | -2.75 | 87.90 | 45 | n/a | ||||||
| Oct 12 | 87.75 | Oct 15, 17:59 | 85.17 | -2.75 | 87.92 | 45 | n/a | ||||||
| Nov 12 | 87.77 | Oct 15, 17:59 | 85.19 | -2.75 | 87.94 | 45 | n/a | ||||||
| Dec 12 | 87.80 | Oct 15, 17:59 | 85.21 | -2.75 | 150 | 87.96 | 15672 | n/a | |||||
| Jan 13 | 87.83 | Oct 15, 18:02 | 85.22 | -2.75 | 87.97 | 45 | n/a | ||||||
| Feb 13 | 87.86 | Oct 15, 18:01 | 85.23 | -2.75 | 87.98 | 45 | n/a | ||||||
| Mar 13 | 87.89 | Oct 15, 18:02 | 85.24 | -2.74 | 87.98 | 45 | n/a | ||||||
| Apr 13 | 87.93 | Oct 15, 18:01 | 85.25 | -2.73 | 87.98 | 45 | n/a | ||||||
| May 13 | 87.97 | Oct 15, 18:00 | 85.27 | -2.72 | 87.99 | 45 | n/a | ||||||
| Jun 13 | 88.01 | Oct 15, 18:02 | 85.29 | -2.71 | 88.00 | 45 | n/a | ||||||
| Jul 13 | 88.05 | Oct 15, 18:00 | 85.30 | -2.71 | 88.01 | 45 | n/a | ||||||
| Aug 13 | 88.09 | Oct 15, 18:01 | 85.31 | -2.71 | 88.02 | 45 | n/a | ||||||
| Sep 13 | 88.13 | Oct 15, 18:01 | 85.32 | -2.71 | 88.03 | 45 | n/a | ||||||
| Oct 13 | 88.18 | Oct 15, 18:01 | 85.35 | -2.70 | 88.05 | 45 | n/a | ||||||
| Nov 13 | 88.23 | Oct 15, 18:00 | 85.38 | -2.70 | 88.08 | 45 | n/a | ||||||
| Dec 13 | 88.28 | Oct 15, 18:01 | 85.41 | -2.70 | 88.11 | 2457 | n/a | ||||||
| Jan 14 | Oct 15, 18:01 | 85.41 | -2.70 | 88.11 | 45 | n/a | |||||||
| Feb 14 | Oct 15, 18:01 | 85.41 | -2.70 | 88.11 | 45 | n/a | |||||||
| Mar 14 | Oct 15, 18:01 | 85.41 | -2.70 | 88.11 | 45 | n/a | |||||||
| Apr 14 | Oct 15, 18:01 | 85.41 | -2.70 | 88.11 | 45 | n/a | |||||||
| May 14 | Oct 15, 18:01 | 85.41 | -2.70 | 88.11 | 45 | n/a | |||||||
| Jun 14 | 88.60 | Oct 15, 18:00 | 85.51 | -2.67 | 88.18 | 45 | n/a | ||||||
| Jul 14 | Oct 15, 18:01 | 85.51 | -2.67 | 88.18 | 45 | n/a | |||||||
| Aug 14 | Oct 15, 18:00 | 85.51 | -2.67 | 88.18 | 45 | n/a | |||||||
| Sep 14 | Oct 15, 18:00 | 85.51 | -2.67 | 88.18 | 45 | n/a | |||||||
| Oct 14 | Oct 15, 18:01 | 85.51 | -2.67 | 88.18 | 45 | n/a | |||||||
| Nov 14 | Oct 15, 18:00 | 85.51 | -2.67 | 88.18 | 45 | n/a | |||||||
| Dec 14 | 88.94 | Oct 15, 18:01 | 85.61 | -2.65 | 88.26 | 2047 | n/a | ||||||
| Jan 15 | Oct 15, 18:00 | 85.61 | -2.65 | 88.26 | 45 | n/a | |||||||
| Feb 15 | Oct 15, 18:01 | 85.61 | -2.65 | 88.26 | 45 | n/a | |||||||
| Mar 15 | Oct 15, 18:00 | 85.61 | -2.65 | 88.26 | 45 | n/a | |||||||
| Apr 15 | Oct 15, 18:01 | 85.61 | -2.65 | 88.26 | 45 | n/a | |||||||
| May 15 | Oct 15, 18:00 | 85.61 | -2.65 | 88.26 | 45 | n/a | |||||||
| Jun 15 | 89.30 | Oct 15, 18:01 | 85.71 | -2.62 | 88.33 | 45 | n/a | ||||||
| Jul 15 | Oct 15, 18:00 | 85.71 | -2.62 | 88.33 | 45 | n/a | |||||||
| Aug 15 | Oct 15, 18:01 | 85.71 | -2.62 | 88.33 | 45 | n/a | |||||||
| Sep 15 | Oct 15, 18:00 | 85.71 | -2.62 | 88.33 | 45 | n/a | |||||||
| Oct 15 | Oct 15, 17:59 | 85.71 | -2.62 | 88.33 | 45 | n/a | |||||||
| Nov 15 | Oct 15, 18:00 | 85.71 | -2.62 | 88.33 | 45 | n/a | |||||||
| Dec 15 | 89.71 | Oct 15, 17:59 | 85.81 | -2.60 | 88.41 | 5271 | n/a | ||||||
| Jan 16 | Oct 15, 18:00 | 85.81 | -2.60 | 88.41 | n/a | ||||||||
| Feb 16 | Oct 15, 18:00 | 85.81 | -2.60 | 88.41 | n/a | ||||||||
| Mar 16 | Oct 15, 18:00 | 85.81 | -2.60 | 88.41 | n/a | ||||||||
| Apr 16 | Oct 15, 18:00 | 85.81 | -2.60 | 88.41 | n/a | ||||||||
| May 16 | Oct 15, 18:00 | 85.81 | -2.60 | 88.41 | n/a | ||||||||
| Jun 16 | 90.13 | Oct 15, 18:00 | 85.91 | -2.59 | 88.50 | n/a | |||||||
Times indicate exchange local time.
These pages © TradingCharts.com, Inc. All rights reserved. Market data delivered to TradingCharts.com, Inc. by DDF Plus. Tradingcharts.com, Inc and DDF Plus make no claims concerning the validity of the information provided herein, and will not be held liable for any use thereof. Data is provided and intended for direct display in Internet browser of end user only, and only in the format provided. Automated capture, reverse engineering, or other unintended use of pages or incorporated data is not permitted.