Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Jul 09 | 99.8050 | 99.8100 | 99.7950 | 99.7950 | Jul 03, 16:24 | 99.7950 | - | 3191 | | 99.7950 | 55109 | | Call Put |
| Aug 09 | 99.8000 | 99.8100 | 99.7950 | 99.7950 | Jul 03, 16:24 | 99.7950 | - | 2138 | | 99.7950 | 45726 | | Call Put |
| Sep 09 | 99.7900 | 99.7900 | 99.7750 | 99.7750 | Jul 03, 16:24 | 99.7750 | - | 3909 | | 99.7750 | 32818 | | Call Put |
| Oct 09 | 99.7800 | 99.7800 | 99.7550 | 99.7550 | Jul 03, 16:24 | 99.7550 | - | 4668 | | 99.7550 | 33598 | | Call Put |
| Nov 09 | 99.7500 | 99.7750 | 99.7200 | 99.7200 | Jul 03, 16:24 | 99.7200 | - | 6140 | | 99.7200 | 60951 | | Call Put |
| Dec 09 | 99.7250 | 99.7450 | 99.6900 | 99.6900 | Jul 03, 16:24 | 99.6900 | - | 8092 | | 99.6900 | 37437 | | Call Put |
| Jan 10 | 99.6750 | 99.6750 | 99.6500 | 99.6500 | Jul 03, 16:24 | 99.6500 | - | 7202 | | 99.6500 | 25619 | | Call Put |
| Feb 10 | 99.5750 | 99.5750 | 99.5450 | 99.5450 | Jul 03, 16:24 | 99.5450 | - | 5067 | | 99.5450 | 35702 | | Call Put |
| Mar 10 | 99.5000 | 99.5000 | 99.4750 | 99.4750 | Jul 03, 16:24 | 99.4750 | - | 2205 | | 99.4750 | 11012 | | Call Put |
| Apr 10 | - | 99.3900 | 99.3900 | 99.3900 | Jul 03, 16:24 | 99.3900 | - | 1581 | | 99.3900 | 10818 | | Call Put |
| May 10 | 99.2300 | 99.2300 | 99.2200 | 99.2200 | Jul 03, 16:24 | 99.2200 | - | 582 | | 99.2200 | 6285 | | Call Put |
| Jun 10 | - | 99.1650 | 99.1650 | 99.1650 | Jul 03, 16:24 | 99.1650 | - | 103 | | 99.1650 | 3215 | | Call Put |
| Jul 10 | - | 99.0200 | 99.0200 | 99.0200 | Jul 03, 16:24 | 99.0200 | - | 80 | | 99.0200 | 2232 | | Call Put |
| Aug 10 | - | 98.8850 | 98.8850 | 98.8850 | Jul 03, 16:24 | 98.8850 | - | 25 | | 98.8850 | 3158 | | Call Put |
| Sep 10 | - | 98.7650 | 98.7650 | 98.7650 | Jul 03, 16:24 | 98.7650 | - | 179 | | 98.7650 | 2266 | | Call Put |
| Oct 10 | - | 98.6250 | 98.6250 | 98.6250 | Jul 03, 16:24 | 98.6250 | - | 166 | | 98.6250 | 882 | | Call Put |
| Nov 10 | - | 98.4550 | 98.4550 | 98.4550 | Jul 03, 16:24 | 98.4550 | - | 344 | | 98.4550 | 2434 | | Call Put |
| Dec 10 | - | 98.3900 | 98.3900 | 98.3900 | Jul 03, 16:24 | 98.3900 | - | 432 | | 98.3900 | 3968 | | Call Put |
| Jan 11 | - | 98.2900 | 98.2900 | 98.2900 | Jul 03, 16:24 | 98.2900 | - | 86 | | 98.2900 | 1932 | | Call Put |
| Feb 11 | - | 98.0850 | 98.0850 | 98.0850 | Jul 03, 16:24 | 98.0850 | - | 154 | | 98.0850 | 1621 | | Call Put |
| Mar 11 | - | 97.9900 | 97.9900 | 97.9900 | Jul 03, 16:24 | 97.9900 | - | 85 | | 97.9900 | 15 | | Call Put |
| Apr 11 | - | 97.9000 | 97.9000 | 97.9000 | Jul 03, 16:24 | 97.9000 | - | 388 | | 97.9000 | 522 | | Call Put |
| May 11 | - | 97.7100 | 97.7100 | 97.7100 | Jul 03, 16:24 | 97.7100 | - | 375 | | 97.7100 | 375 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|