Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Aug 09 | 66.80 | 66.80 | 66.73 | 66.80 | Jul 02, 17:44 | 66.73 | -2.58 | 304636 | | 69.31 | 246916 | | Call Put |
| Sep 09 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | Jul 02, 17:48 | 67.74 | -2.53 | 80383 | | 70.27 | 161367 | | Call Put |
| Oct 09 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | Jul 02, 17:50 | 68.65 | -2.43 | 26570 | | 71.08 | 61628 | | Call Put |
| Nov 09 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | Jul 02, 17:47 | 69.47 | -2.31 | 15388 | | 71.78 | 29225 | | Call Put |
| Dec 09 | 70.25 | 70.25 | 70.05 | 70.16 | Jul 02, 17:46 | 70.16 | -2.20 | 46698 | | 72.36 | 155464 | | Call Put |
| Jan 10 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 72.84 | Jul 02, 17:48 | 70.71 | -2.13 | 7152 | | 72.84 | 29288 | | Call Put |
| Feb 10 | 71.14 | 71.14 | 71.14 | 71.14 | Jul 02, 17:45 | 71.14 | -2.09 | 3541 | | 73.23 | 21480 | | Call Put |
| Mar 10 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | Jul 02, 17:46 | 71.51 | -2.07 | 3078 | | 73.58 | 18871 | | Call Put |
| Apr 10 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 73.93 | Jul 02, 17:44 | 71.88 | -2.05 | 1459 | | 73.93 | 10398 | | Call Put |
| May 10 | - | - | - | 73.53 | Jul 02, 17:44 | 72.25 | -2.02 | 1115 | | 74.27 | 9926 | | Call Put |
| Jun 10 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | Jul 02, 17:49 | 72.62 | -1.98 | 4380 | | 74.60 | 46114 | | Call Put |
| Jul 10 | - | - | - | 74.93 | Jul 02, 17:46 | 72.98 | -1.95 | 1253 | | 74.93 | 37331 | | Call Put |
| Aug 10 | - | - | - | 76.64 | Jul 02, 17:49 | 73.28 | -1.92 | 334 | | 75.20 | 5850 | | Call Put |
| Sep 10 | - | - | - | 75.47 | Jul 02, 17:47 | 73.56 | -1.91 | 486 | | 75.47 | 11945 | | Call Put |
| Oct 10 | 73.84 | 73.84 | 73.84 | 75.75 | Jul 02, 17:48 | 73.84 | -1.91 | 563 | | 75.75 | 5326 | | Call Put |
| Nov 10 | - | - | - | 76.63 | Jul 02, 17:45 | 74.15 | -1.91 | 542 | | 76.06 | 8070 | | Call Put |
| Dec 10 | 74.70 | 74.80 | 74.49 | 74.65 | Jul 02, 17:48 | 74.49 | -1.91 | 13579 | | 76.40 | 85611 | | Call Put |
| Jan 11 | - | - | - | 78.14 | Jul 02, 17:46 | 74.74 | -1.91 | 313 | | 76.65 | 8815 | | Call Put |
| Feb 11 | - | - | - | 78.39 | Jul 02, 17:43 | 74.99 | -1.91 | 1 | | 76.90 | 2998 | | Call Put |
| Mar 11 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | Jul 02, 17:44 | 75.21 | -1.91 | 5 | | 77.12 | 4091 | | Call Put |
| Apr 11 | - | - | - | 77.27 | Jul 02, 17:49 | 75.43 | -1.90 | - | | 77.33 | 6181 | | Call Put |
| May 11 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | Jul 02, 17:50 | 75.65 | -1.89 | - | | 77.54 | 1792 | | Call Put |
| Jun 11 | - | - | - | 78.36 | Jul 02, 17:47 | 75.87 | -1.88 | 245 | | 77.75 | 16932 | | Call Put |
| Jul 11 | - | - | - | 80.08 | Jul 02, 17:48 | 76.08 | -1.88 | - | | 77.96 | 1860 | | Call Put |
| Aug 11 | - | - | - | 80.56 | Jul 02, 17:45 | 76.28 | -1.88 | - | | 78.16 | 1836 | | Call Put |
| Sep 11 | - | - | - | 78.64 | Jul 02, 17:46 | 76.48 | -1.87 | - | | 78.35 | 1713 | | Call Put |
| Oct 11 | - | - | - | 81.06 | Jul 02, 17:43 | 76.68 | -1.86 | - | | 78.54 | 1343 | | Call Put |
| Nov 11 | - | - | - | 80.17 | Jul 02, 17:44 | 76.87 | -1.85 | - | | 78.72 | 1421 | | Call Put |
| Dec 11 | 77.05 | 77.05 | 77.05 | 78.90 | Jul 02, 17:44 | 77.05 | -1.85 | 6469 | | 78.90 | 46171 | | Call Put |
| Jan 12 | - | - | - | 80.53 | Jul 02, 17:43 | 77.24 | -1.85 | 400 | | 79.09 | 1579 | | Call Put |
| Feb 12 | - | - | - | 70.85 | Jul 02, 17:44 | 77.42 | -1.85 | 400 | | 79.27 | 1087 | | Call Put |
| Mar 12 | - | - | - | 81.41 | Jul 02, 17:46 | 77.58 | -1.85 | 400 | | 79.43 | 1845 | | Call Put |
| Apr 12 | - | - | - | 62.41 | Jul 02, 17:43 | 77.73 | -1.85 | 400 | | 79.58 | 1514 | | Call Put |
| May 12 | - | - | - | 68.66 | Jul 02, 17:48 | 77.87 | -1.85 | 400 | | 79.72 | 1351 | | Call Put |
| Jun 12 | - | - | - | 79.25 | Jul 02, 17:45 | 78.01 | -1.85 | 2409 | | 79.86 | 3814 | | Call Put |
| Jul 12 | - | - | - | 69.01 | Jul 02, 17:50 | 78.14 | -1.85 | 550 | | 79.99 | 1204 | | Call Put |
| Aug 12 | - | - | - | 64.84 | Jul 02, 17:47 | 78.27 | -1.85 | 550 | | 80.12 | 1236 | | Call Put |
| Sep 12 | - | - | - | 73.23 | Jul 02, 17:44 | 78.39 | -1.85 | 550 | | 80.24 | 1105 | | Call Put |
| Oct 12 | - | - | - | 79.77 | Jul 02, 17:48 | 78.51 | -1.85 | 550 | | 80.36 | 1592 | | Call Put |
| Nov 12 | - | - | - | 84.50 | Jul 02, 17:43 | 78.63 | -1.85 | 550 | | 80.48 | 1089 | | Call Put |
| Dec 12 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | Jul 02, 17:50 | 78.75 | -1.85 | 3595 | | 80.60 | 45370 | | Call Put |
| Jan 13 | - | - | - | 84.79 | Jul 02, 17:50 | 78.89 | -1.85 | - | | 80.74 | 820 | | Call Put |
| Mar 13 | - | - | - | 87.64 | Jul 02, 17:48 | 79.19 | -1.83 | - | | 81.02 | 648 | | Call Put |
| Jun 13 | - | - | - | 64.72 | Jul 02, 17:48 | 79.64 | -1.81 | - | | 81.45 | 1662 | | Call Put |
| Oct 13 | - | - | - | 86.98 | Jul 02, 17:49 | 80.26 | -1.79 | - | | 82.05 | 381 | | Call Put |
| Nov 13 | - | - | - | 86.08 | Jul 02, 17:47 | 80.42 | -1.78 | - | | 82.20 | 359 | | Call Put |
| Dec 13 | - | - | - | 82.36 | Jul 02, 17:49 | 80.59 | -1.77 | 927 | | 82.36 | 19267 | | Call Put |
| Jun 14 | - | - | - | 75.76 | Jul 02, 17:46 | 81.67 | -1.71 | - | | 83.38 | 1122 | | Call Put |
| Jul 14 | - | - | - | 82.89 | Jul 02, 17:50 | 81.85 | -1.70 | - | | 83.55 | 3 | | Call Put |
| Dec 14 | - | - | - | 84.77 | Jul 02, 17:44 | 82.76 | -1.65 | 183 | | 84.41 | 11087 | | Call Put |
| Jun 15 | - | - | - | 94.40 | Jul 02, 17:47 | 83.87 | -1.58 | - | | 85.45 | 30 | | Call Put |
| Dec 15 | - | - | - | 86.49 | Jul 02, 17:47 | 84.98 | -1.51 | 398 | | 86.49 | 15876 | | Call Put |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|