Month
Click for chart
| Session |
|
Pr.Day |
| Options |
| Open |
High |
Low |
Last |
Time |
Sett |
Chg |
Vol |
|
Sett |
OpInt |
|
| Dec 09 | - | 2.091 | 2.091 | 2.091 | Nov 20, 16:39 | 2.091 | -0.030 | 88 | | 2.121 | 485 | | n/a |
| Jan 10 | - | 1.979 | 1.979 | 1.979 | Nov 20, 16:39 | 1.979 | -0.027 | 87 | | 2.006 | 754 | | n/a |
| Feb 10 | - | 1.935 | 1.935 | 1.935 | Nov 20, 16:39 | 1.935 | -0.018 | 21 | | 1.953 | 502 | | n/a |
| Mar 10 | - | 1.920 | 1.920 | 1.920 | Nov 20, 16:39 | 1.920 | -0.016 | 37 | | 1.936 | 769 | | n/a |
| Apr 10 | - | 1.910 | 1.910 | 1.910 | Nov 20, 16:39 | 1.910 | -0.019 | 19 | | 1.929 | 447 | | n/a |
| May 10 | - | 1.884 | 1.884 | 1.884 | Nov 20, 16:39 | 1.884 | -0.006 | 13 | | 1.890 | 379 | | n/a |
| Jun 10 | - | 1.876 | 1.876 | 1.876 | Nov 20, 16:39 | 1.876 | -0.004 | 13 | | 1.880 | 282 | | n/a |
| Jul 10 | - | 1.865 | 1.865 | 1.865 | Nov 20, 16:39 | 1.865 | -0.006 | 10 | | 1.871 | 337 | | n/a |
| Aug 10 | - | 1.847 | 1.847 | 1.847 | Nov 20, 16:39 | 1.847 | -0.003 | 1 | | 1.850 | 315 | | n/a |
| Sep 10 | - | 1.844 | 1.844 | 1.844 | Nov 20, 16:39 | 1.844 | -0.006 | 4 | | 1.850 | 317 | | n/a |
| Oct 10 | - | 1.846 | 1.846 | 1.846 | Nov 20, 16:39 | 1.846 | -0.004 | 2 | | 1.850 | 309 | | n/a |
| Nov 10 | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | Nov 20, 16:39 | 1.840 | -0.010 | 8 | | 1.850 | 300 | | n/a |
| Dec 10 | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | Nov 20, 16:39 | 1.840 | -0.010 | 9 | | 1.850 | 327 | | n/a |
| Jan 11 | - | 1.840 | 1.840 | 1.840 | Nov 20, 16:39 | 1.840 | -0.010 | 3 | | 1.850 | 272 | | n/a |
| Feb 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Mar 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Apr 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| May 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Jun 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Jul 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Aug 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Sep 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Oct 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Nov 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Dec 11 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Jan 12 | - | 1.860 | 1.860 | 1.860 | Nov 20, 16:39 | 1.860 | -0.010 | 0 | | 1.870 | 0 | | n/a |
| Feb 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Mar 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Apr 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| May 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Jun 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Jul 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Aug 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Sep 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Oct 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
| Nov 12 | - | 1.870 | 1.870 | 1.870 | Nov 20, 16:39 | 1.870 | -0.010 | 0 | | 1.880 | 0 | | n/a |
Click here to refresh data Times indicate exchange local time.
|
|